Mads Krøjgaard - 2-1-2026-aften, 2. januar 2026, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    510  12 0
3    480  8 4
3    450  2 10
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    380  12 0
1    150  10 2
3    50  6 6
1    -100  2 10
1    -110  0 12
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    550  12 0
1    130  10 2
1    100  8 4
1    -110  6 6
1    -150  4 8
1    -300  2 10
1    -620  0 12
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
4    100  9 3
1    -200  4 8
1    -620  2 10
1    -650  0 12
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
4    630  9 3
1    180  4 8
1    170  2 10
1    150  0 12
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  11 1
1    100  8 4
1    -120  6 6
1    -170  4 8
2    -650  1 11
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  12 0
5    -100  6 6
1    -200  0 12
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
6    -480  7 5
1    -980  0 12
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  12 0
2    200  9 3
3    170  4 8
1    -130  0 12
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    630  11 1
4    130  5 7
1    -110  0 12
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -130  12 0
1    -210  10 2
3    -400  6 6
2    -430  1 11
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  12 0
1    -110  10 2
2    -120  7 5
3    -140  2 10
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  12 0
1    -90  10 2
3    -110  6 6
1    -140  2 10
1    -600  0 12
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    530  12 0
1    420  10 2
1    300  8 4
1    170  6 6
2    100  3 9
1    -110  0 12
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    600  12 0
1    150  10 2
2    110  7 5
1    70  4 8
1    -100  2 10
1    -170  0 12
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    420  11 1
1    170  8 4
1    130  6 6
1    110  4 8
1    -140  2 10
1    -150  0 12
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    140  10 2
1    50  6 6
1    -140  4 8
1    -150  2 10
1    -200  0 12
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  12 0
1    100  10 2
1    50  8 4
1    -110  6 6
2    -140  3 9
1    -420  0 12
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    460  10 2
2    430  5 7
1    400  2 10
1    150  0 12
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  12 0
3    130  8 4
1    -80  4 8
1    -100  2 10
1    -200  0 12
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  11 1
1    100  8 4
1    90  6 6
1    50  4 8
1    -100  2 10
1    -110  0 12
BridgeCentral, 3. januar 2026